Les effets extra-auditifs :
Les stades de la surdité
a
Surdité légère
Le sujet ne se rend pas compte de sa perte auditive (les fréquences de la parole sont peu touchées)
Surdité moyenne
Les fréquences aiguës de la conversation sont touchées, le sujet devient « dur d'oreille» et ne comprend plus distinctement ce qui se dit
Surdité profonde et irréversible
Le sujet n'entend plus ou très peu
Agir en amont ou sur la source :
Agir sur la propagation du bruit :
Agir sur la réception :
Autres actions possibles en fonction du niveau de bruit :
Niveaux Réglementaires | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions requises selon les niveaux sonores | < 80 dB(A) | 80 à 85 dB(A) ou Pcrête > 135 dB(C) | > 85 dB(A) ou Pcrête > 137 dBC | > 87 dB(A) ou Pcrête > 140 dBC(avec prise en compte atténuation PICB) | |||||
Evaluation du risque | X | X | X | X | |||||
Suppression ou réduction du bruit au plus bas niveau possible, en particulier à la source | X | X | X | X | |||||
Consultation et participation des travailleurs pour l’évaluation des risques et les mesures de prévention/protection | X | X | X | X | |||||
Bruit dans les locaux de repos à un niveau compatible avec leur destination | X | X | X | X | |||||
Mesurage de l’exposition | X | X | X | ||||||
Information et Formation des salariés | X | X | X | ||||||
Surveillance médicale particulière | Audiométrie | Audiométrie | X | ||||||
Protection individuelle | A disposition | Obligatoire | X | ||||||
Obligation de porter les EPI | X | X | |||||||
Mise en œuvre d’un programme de mesures de réduction de l’exposition sonore | X | X | |||||||
Contrôle de l’utilisation effective des PICB | X | X | |||||||
Signalisation des zones bruyantes | X | X | |||||||
Adoption immédiate de mesures de réduction du bruit | X | ||||||||
Identification des causes de l’exposition excessive et adaptation des mesures de protection |
Le SMIA et ses équipes peuvent répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches (aide à l’évaluation du risque…). Pour toute demande, vous pouvez contacter :
La réglementation demande à ce que les niveaux de bruit soient les plus bas possible. Les articles R4431-1 à 4431-4 fixent les valeurs limites d'exposition.
Pour plus d'informations sur les différents suivis, vous pouvez consulter notre page dédiée : Comprendre votre suivi.
Critères de pénibilité :
600 heures par an | Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A) |
120 fois par an | Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) |